<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:27 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://moonmagma.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式投資の王道でお金持ちになるまでの記録</title>
		<link><![CDATA[http://moonmagma.com]]></link>
		<description><![CDATA[株式投資の王道でお金持ちになるまでの記録]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 00:50:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://moonmagma.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251125/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251125/]]></link>
			<title>2025年11月25日記事、4週連続で週初に株式資産額過去最高を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 00:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20260113/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20260113/]]></link>
			<title>2026年1月13日記事、また資産額過去最高を更新 1億5千700万円まで増えてくる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 05:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251112/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251112/]]></link>
			<title>2025年11月12日記事、5営業日連続で資産過去最高を更新1億5千万円到達</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 21:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251111/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251111/]]></link>
			<title>2025年11月11日記事、4営業日連続で資産額過去最高を更新、1億4千900万円まで増えてくる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 21:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20260210/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20260210/]]></link>
			<title>2026年2月10日記事、5営業日連続で株式資産額過去最高を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 00:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20260106/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20260106/]]></link>
			<title>2026年1月6日記事、過去最高額を更新1億5千500万円まで増える</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 03:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/theendofthemonth20251031/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/theendofthemonth20251031/]]></link>
			<title>2025年10月31日、週末・月末記事、上げ下げの激しい相場展開が続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 00:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251027/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251027/]]></link>
			<title>週初に株価爆発して資産額がまた過去最高を更新、1億4千600万円まで増えてくる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 00:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20251024/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20251024/]]></link>
			<title>2025年10月24日週末記事、木曜日には資産過去最高を記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 00:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251023/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251023/]]></link>
			<title>2025年10月23日株式資産額がまた過去最高を更新、1億4千534万円まで増える</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 00:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251215/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251215/]]></link>
			<title>2025年12月15日記事、週初に株式資産が膨張、また過去最高記録を更新する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 07:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251110/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251110/]]></link>
			<title>2025年11月10日記事、3週連続で週初に株式資産額過去最高を更新、1億4千800万円まで増えてくる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 06:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20260209/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20260209/]]></link>
			<title>2026年2月9日記事、KDDIに脚を引っ張られるも連日で資産額過去最高を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 06:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251127/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251127/]]></link>
			<title>2025年11月27日記事、小幅ながら資産額は増加して4営業日連続で最高額を更新する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 23:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251126/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251126/]]></link>
			<title>2025年11月26日記事、また資産額最高記録祭り、先週金曜日から3営業日連続で</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 00:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20260218/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20260218/]]></link>
			<title>2026年2月18日記事、4営業日ぶりで株式資産額過去最高を更新する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 01:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20260114/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20260114/]]></link>
			<title>2026年1月14日記事、また株式資産額が過去最高を更新 1億5千800万円まで増えてくる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 01:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251210/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251210/]]></link>
			<title>2025年12月10日、株式資産額過去最高を更新1億5千400万円まで増える</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 00:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/theendofthemonth20251128/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/theendofthemonth20251128/]]></link>
			<title>2025年11月28日週末月末、先週の金曜日以来資産過去最高を更新継続中</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 00:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20260327/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20260327/]]></link>
			<title>2026年3月27日週末記事、よく分からないが資産は回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 10:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20251226/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20251226/]]></link>
			<title>2025年12月26日週末記事、週末時点の最高額をまた更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 02:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20260123/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20260123/]]></link>
			<title>2026年1月23日週末記事、今週は資産が減った週になりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 04:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20260319/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20260319/]]></link>
			<title>2026年3月19日週末記事、薄氷を踏むような相場展開が続きます</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 01:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20260220/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20260220/]]></link>
			<title>2026年2月20日週末記事、週末金曜日に失速するも週単位では増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 04:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20251219/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20251219/]]></link>
			<title>2025年12月19日週末記事、高値圏でのもみ合い中（？）なのでしょうか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 02:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20260313/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20260313/]]></link>
			<title>2026年3月13日週末記事、2週連続で資産減少、潮目がの変わる時か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 05:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20260306/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20260306/]]></link>
			<title>2026年3月6日週末記事、ついに相場の転換点がやってきたか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 00:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20260213/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20260213/]]></link>
			<title>2026年2月13日週末記事、資産額連続過去最高更新は6営業日でストップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 21:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20251205/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20251205/]]></link>
			<title>2025年12月5日週末記事、資産の連続増加はいったん休憩となる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 02:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/theendofthemonth20260227/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/theendofthemonth20260227/]]></link>
			<title>2026年2月27日週末月末記事、主要指数に後れを取るも過去最高額更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 01:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/theendofthemonth20260130/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/theendofthemonth20260130/]]></link>
			<title>2026年1月30日、週末月末記事、下がるようでそれ程下がりません</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 09:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20260116/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20260116/]]></link>
			<title>2026年1月16日週末記事、一旦資産額連続最高記録更新は止まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 07:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20260109/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20260109/]]></link>
			<title>2026年1月9日週末記事、2日連続で株式資産額過去最高を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 06:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20251212/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20251212/]]></link>
			<title>2025年12月12日週末記事、週末時点の資産過去最高額を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 05:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20251107/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20251107/]]></link>
			<title>2025年11月7日週末記事、今週3回目の資産額過去最高記録更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Nov 2025 06:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20251121/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20251121/]]></link>
			<title>2025年11月21日週末記事、下落の週かと思いきや週末に過去最高更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 00:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251117/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251117/]]></link>
			<title>2025年11月17日記事、微増ながら8営業日連続で資産額過去最高を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 23:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20251114/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20251114/]]></link>
			<title>2025年11月14日週末記事1億5千100万を達成、今週は毎日資産額過去最高を更新しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 02:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20260206/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/weekend20260206/]]></link>
			<title>2026年2月6日週末記事、連日で資産額過去最高を更新、初めて1億6千万円に乗せる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 02:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251225/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251225/]]></link>
			<title>2025年12月25日記事、株式資産が過去最高額を更新、1億5千490万円に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 04:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20260219/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20260219/]]></link>
			<title>2026年2月19日記事、2営業日連続で株式資産額過去最高を更新、1億6千300万円まで増える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 06:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20260115/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20260115/]]></link>
			<title>2026年1月15日記事、先週木曜日から5営業日連続で株式資産額過去最高を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 04:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251113/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251113/]]></link>
			<title>2025年11月13日記事、先週の木曜日から6営業日連続で株式資産額過去最高を更新する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 00:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20260212/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20260212/]]></link>
			<title>2026年2月12日記事、6営業日連続で資産額過去最高を更新、循環物色の様相を呈し始める</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 01:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20260108/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20260108/]]></link>
			<title>2026年1月8日記事、株価上昇で株式資産額がまた過去最高を更新、1億5千600万円に到達</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 22:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251106/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20251106/]]></link>
			<title>JT株価続伸で資産額がまた過去最高を更新、1億4千630万円まで増えてくる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 06:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20260205/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20260205/]]></link>
			<title>2026年2月5日記事、連日で資産額過去最高を更新、1億6千万が見えてくる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 06:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20260204/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/newhigh20260204/]]></link>
			<title>2026年2月4日記事、今年1月15日以来の資産額過去最高を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 06:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/theendofthemonth20260331/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/theendofthemonth20260331/]]></link>
			<title>2026年3月31日月末記事、地政学的影響により軟調な相場展開が続きます。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://moonmagma.com/theendoftheyear20251230/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://moonmagma.com/theendoftheyear20251230/]]></link>
			<title>2025年末記事、今年の大納会は尻すぼみな展開、年間では結構増える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 05:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
