今週も資産が増えた週になりました。

目次
株式資産額2026年2月6日現在
本日大引け時点の月のマグマ株式資産は下記のようになりました。
2026年2月6日大引け時点
160,621,016円(過去最高を更新!)
・前日比 +1,004,341円(+0.63%)
・先週末比 +4,507,188円(+2.89%)
・ブログ開始時比 +106,090,048円(+194.55%)
本日の株式資産額は前日比約100万円の増加。
今週は週単位で見ても先週末比で450万円の増加となりました。
暴落どころか暴騰が来ています。
株式資産額が初めて1億6千万円に乗せました。
ブログ開始後468週終了時点の運用状況
今日でブログ開始後468週が終了しました。
本日大引け時点の運用状況を報告したいと思います。
■ここ最近10週間の週末時点資産額推移
| 2025/11/21 | 151,190,035円 |
|---|---|
| 2025/11/28 | 153,801,113円 |
| 2025/12/5 | 152,109,108円 |
| 2025/12/12 | 153,975,900円 |
| 2025/12/19 | 154,287,238円 |
| 2025/12/26 | 154,931,724円 |
| 2025/12/30 | 154,096,883円 |
| 2026/1/9 | 156,729,298円 |
| 2026/1/16 | 158,405,183円 |
| 2026/1/23 | 157,130,043円 |
| 2026/1/30 | 156,113,828円 |
| 2026/2/6 | 160,621,016円 |
2週連続での資産減少の後には資産の大幅増加が待っていました。
当然のことながら週末時点での最高額となっています。
ブログ開始以来の週末ごと株式資産額推移グラフ
下図は、ブログ開始(2017年2月12日)時点から現在までの、株式資産額の週末ごと推移をグラフ化したものです。

新たね境地へ到達していることがグラフからもわかります。
対TOPIX比較チャート
下記のグラフはブログ開始時2017年2月12日の月のマグマ資産と、ベンチマークであるTOPIXをそれぞれ100として、その後の両者の推移を表しています。

今週は月のマグマ・TOPIXともに上昇となりました。
しかし今週はTOPIX方がきく上昇したため、両者の差が少し縮まりました。
今週の株式取引及び受取配当金等
今週の現物買い
無し。
今週の現物売り
| 日付 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 売却額 | 利益額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/3 | 武田薬品工業 | 5452 | 100 | 545,200円 | 136,763円 |
| 2/3 | 栗田工業 | 7754 | 100 | 775,400円 | 191,929円 |
| 2/3 | アマダ | 2114 | 100 | 211,400円 | 86,160円 |
| 2/5 | 栗田工業 | 8166 | 100 | 816,600円 | 165,059円 |
| 2/5 | アマダ | 2230 | 100 | 223,000円 | 90,730円 |
| 2/5 | 武田薬品工業 | 5558 | 100 | 555,800円 | 144,910円 |
| 2/5 | JT | 5962 | 100 | 596,200円 | 281,141円 |
| 2/6 | トヨタ紡織 | 2939 | 100 | 293,900円 | 97,066円 |
| 2/6 | JT | 6020 | 100 | 602,000円 | 284,763円 |
今週も活発に売却を実施しました。
以下取引の詳細です。
【武田薬品工業】の1回目の取引の精算
| 購入単価 | 3738円 |
|---|---|
| 売却単価 | 5452円 |
| 売却株数 | 100株 |
| 粗 利 | 171,400円 |
| 購入時手数料 | 0円 |
| 売却時手数料 | 0円 |
| 税 金 | 34,637円 |
| 純利益 | 136,763円 |
武田薬品工業に追加売却を実施。
【栗田工業】の1回目の取引の精算
| 購入単価 | 5376円 |
|---|---|
| 売却単価 | 7754円 |
| 売却株数 | 100株 |
| 粗 利 | 237,800円 |
| 購入時手数料 | 0円 |
| 売却時手数料 | 0円 |
| 税 金 | 45,871円 |
| 純利益 | 191,929円 |
栗田工業にも追加売却を実施。
【アマダ】の1回目の取引の精算
| 購入単価 | 1028円 |
|---|---|
| 売却単価 | 2114円 |
| 売却株数 | 100株 |
| 粗 利 | 108,600円 |
| 購入時手数料 | 135円 |
| 売却時手数料 | 0円 |
| 税 金 | 22,305円 |
| 純利益 | 86,160円 |
アマダにも追加売却を実施。
【栗田工業】の2回目の取引の精算
| 購入単価 | 5973円 |
|---|---|
| 売却単価 | 8166円 |
| 売却株数 | 100株 |
| 粗 利 | 219,300円 |
| 購入時手数料 | 0円 |
| 売却時手数料 | 0円 |
| 税 金 | 54,241円 |
| 純利益 | 165,059円 |
栗田工業に今週2回目の売却を実施。
【アマダ】の2回目の取引の精算
| 購入単価 | 1075円 |
|---|---|
| 売却単価 | 2230円 |
| 売却株数 | 100株 |
| 粗 利 | 115,500円 |
| 購入時手数料 | 108円 |
| 売却時手数料 | 0円 |
| 税 金 | 24,662円 |
| 純利益 | 90,730円 |
アマダにも今週2回目の追加売却を実施。
【武田薬品工業】の2回目の取引の精算
| 購入単価 | 3741円 |
|---|---|
| 売却単価 | 5558円 |
| 売却株数 | 100株 |
| 粗 利 | 181,700円 |
| 購入時手数料 | 0円 |
| 売却時手数料 | 0円 |
| 税 金 | 36,790円 |
| 純利益 | 144,910円 |
武田薬品工業にも今週2回目の売却を実施。
【JT】の1回目の取引の精算
| 購入単価 | 4977円 |
|---|---|
| 売却単価 | 7538円 |
| 売却株数 | 100株 |
| 粗 利 | 236,000円 |
| 購入時手数料 | 0円 |
| 売却時手数料 | 0円 |
| 税 金 | 99,340円 |
| 純利益 | 136,660円 |
JTに追加売却を実施。
【トヨタ紡織】の取引の精算
| 購入単価 | 1930円 |
|---|---|
| 売却単価 | 2656円 |
| 売却株数 | 200株 |
| 粗 利 | 145,200円 |
| 購入時手数料 | 0円 |
| 売却時手数料 | 0円 |
| 税 金 | 31,732円 |
| 純利益 | 113,468円 |
トヨタ紡織にも追加売却を実施。
【JT】の2回目の取引の精算
| 購入単価 | 4977円 |
|---|---|
| 売却単価 | 7538円 |
| 売却株数 | 100株 |
| 粗 利 | 236,000円 |
| 購入時手数料 | 0円 |
| 売却時手数料 | 0円 |
| 税 金 | 99,340円 |
| 純利益 | 136,660円 |
JTにも今週2回目の売却を実施。
今週の受取配当金とその他入金等
無し。
来週以降の見通し等
もう何がなんだか訳が分かりません。
曲が鳴っているうちは踊り続けるということなのでしょう。
恐ろしいものです。
20170502.png)