連日続いていた資産額過去最高更新は一旦途切れました。

目次
株式資産額2026年2月13日現在
本日大引け時点の月のマグマ株式資産は下記のようになりました。
2026年2月13日大引け時点
162,035,596円
・前日比 -854,689円(-0.52%)
・先週末比 +1,414,580円(+0.88%)
・ブログ開始時比 +107,504,628円(+197.14%)
本日の株式資産額は前日比約85万の減少。
しかしながら週単位で見ると先週末比で141万円の増加となりました。
週末時点での過去最高額記録更新となりました。
ブログ開始後469週終了時点の運用状況
今日でブログ開始後469週が終了しました。
本日大引け時点の運用状況を報告したいと思います。
■ここ最近10週間の週末時点資産額推移
| 2025/11/28 | 153,801,113円 |
|---|---|
| 2025/12/5 | 152,109,108円 |
| 2025/12/12 | 153,975,900円 |
| 2025/12/19 | 154,287,238円 |
| 2025/12/26 | 154,931,724円 |
| 2025/12/30 | 154,096,883円 |
| 2026/1/9 | 156,729,298円 |
| 2026/1/16 | 158,405,183円 |
| 2026/1/23 | 157,130,043円 |
| 2026/1/30 | 156,113,828円 |
| 2026/2/6 | 160,621,016円 |
| 2026/2/13 | 162,035,596円 |
初めて1億6千2百万円に乗せての週末となりました。
ブログ開始以来の週末ごと株式資産額推移グラフ
下図は、ブログ開始(2017年2月12日)時点から現在までの、株式資産額の週末ごと推移をグラフ化したものです。

さらに増加していることがグラフからもわかります。
対TOPIX比較チャート
下記のグラフはブログ開始時2017年2月12日の月のマグマ資産と、ベンチマークであるTOPIXをそれぞれ100として、その後の両者の推移を表しています。

今週は月のマグマ・TOPIXともに上昇となりました。
しかし今週はTOPIX方がきく上昇したため、両者の差がまた少し縮まりました。
今週の株式取引及び受取配当金等
今週の現物買い
無し。
今週の現物売り
| 日付 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 売却額 | 利益額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/9 | JT | 6125 | 100 | 612,500円 | 290,425円 |
| 2/9 | オリックス | 5078 | 100 | 507,800円 | 132,022円 |
| 2/10 | オリックス | 5389.3 | 100 | 538,930円 | 116,628円 |
| 2/10 | トーヨーカネツ | 2818 | 200 | 563,600円 | 138,286円 |
| 2/12 | 栗田工業 | 8255 | 100 | 825,500円 | 125,951円 |
| 2/13 | アマダ | 2443 | 100 | 244,300円 | 104,198円 |
今週も結構活発に売却を実施しました。
以下取引の詳細です。
【JT】の取引の精算
| 購入単価 | 2497円 |
|---|---|
| 売却単価 | 6125円 |
| 売却株数 | 100株 |
| 粗 利 | 362,800円 |
| 購入時手数料 | 217円 |
| 売却時手数料 | 0円 |
| 税 金 | 72,158円 |
| 純利益 | 290,425円 |
JTに追加売却を実施。
【オリックス】の1回目の取引の精算
| 購入単価 | 3320円 |
|---|---|
| 売却単価 | 5078円 |
| 売却株数 | 100株 |
| 粗 利 | 175,800円 |
| 購入時手数料 | 0円 |
| 売却時手数料 | 0円 |
| 税 金 | 43,778円 |
| 純利益 | 132,022円 |
オリックスにも追加売却を実施。
【オリックス】の2回目の取引の精算
| 購入単価 | 3722円 |
|---|---|
| 売却単価 | 5389.3円 |
| 売却株数 | 100株 |
| 粗 利 | 166,730円 |
| 購入時手数料 | 0円 |
| 売却時手数料 | 0円 |
| 税 金 | 50,102円 |
| 純利益 | 116,628円 |
オリックスに今週2回目の売却を実施。
【トーヨーカネツ】の取引の精算
| 購入単価 | 1935円 |
|---|---|
| 売却単価 | 2818円 |
| 売却株数 | 200株 |
| 粗 利 | 176,600円 |
| 購入時手数料 | 0円 |
| 売却時手数料 | 0円 |
| 税 金 | 38,314円 |
| 純利益 | 138,286円 |
トーヨーカネツに追加の売却を実施。
【栗田工業】の取引の精算
| 購入単価 | 6435円 |
|---|---|
| 売却単価 | 8255円 |
| 売却株数 | 100株 |
| 粗 利 | 182,000円 |
| 購入時手数料 | 0円 |
| 売却時手数料 | 0円 |
| 税 金 | 56,049円 |
| 純利益 | 125,951円 |
栗田工業にも追加売却を実施。
【アマダ】の取引の精算
| 購入単価 | 1110円 |
|---|---|
| 売却単価 | 2443円 |
| 売却株数 | 100株 |
| 粗 利 | 133,300円 |
| 購入時手数料 | 113円 |
| 売却時手数料 | 0円 |
| 税 金 | 28,989円 |
| 純利益 | 104,198円 |
アマダにも追加売却を実施。
今週の受取配当金とその他入金等
無し。
来週以降の見通し等
そろそり祭りも終わりなんじゃないでしょうか。
と、言って何か月が過ぎたことでしょう。
20170502.png)